FOC模式下推荐偏置电压为Vref/2
	OAP1 configuration ：
		OPA1 模式		： PGA3
		OPA1 放大增益 		： 4x
		非反向输入端		：经内部反馈电阻接VIN0
		P端偏置			：偏置电压接Vref/2

FOC模式下推荐偏置电压为VBG/2
	OAP1 configuration ：
		OPA1 模式		： PGA3
		OPA1 放大增益 		： 4x
		非反向输入端		：经内部反馈电阻接VIN0
		P端偏置			：偏置电压接VBG/2

	ADC1 configuration ：
		ADC1 模式		：single
		ADC1 序列长度		：1
		ADC1 扫描模式		：禁止
		采样通道：		： channel15  （OPA1内部输出）	

	ADC1对OPA1的输出电压进行采样转换。